| 登録業種 | 登録部門 | 技術管理者 |
|---|---|---|
| 建設コンサルタント | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 杉本 卓司 |
| 道路部門 | 奈加 博之 | |
| 地質部門 | 住友 徹 | |
| 土質及び基礎部門 | 山川 治 | |
| 鋼構造及びコンクリート部門 | 前田 貴生 | |
| 建設環境部門 | 米田 耕造 | |
| 港湾及び空港部門 | 安藝 浩資 | |
| 農業土木部門 | 綾 俊一 | |
| 森林土木部門 | 辰野 恵 | |
| 都市計画及び地方計画部門 | 樫本 幸実 | |
| 上水道及び工業用水道部門 | 下山 晴三 | |
| 下水道道部門 | 笹川 幸一 |
| 登録業種 | 技術管理者 |
|---|---|
| 地質調査業 | 安富 英樹 |
| 登録業種 | 技術管理者 |
|---|---|
| 測量業 | 石山 一美 |
| 登録業種 | 登録部門 | 補償業務管理者 |
|---|---|---|
| 補償コンサルタント | 物件 | 小笠 義照 |
| 登録業種 | 管理建築士 |
|---|---|
| 一級建築士事務所 | 蓑田 仁美 |
| 登録業種 | 事業区分 | 計量管理者 |
|---|---|---|
| 計量証明事業 | 濃度(大気中、水中又は土壌中の物質) | 米田 耕造 |
| 音圧レベル | ||
| 振動加速度レベル |
| 登録業種 | 技術管理者 |
|---|---|
| 土壌汚染対策法に基づく 指定調査機関 |
住友 徹 米田 耕造 |